תמחור הוגן. בלי הפתעות.
3 תוכניות. 14 ימי ניסיון חינם בכל אחת, בלי כרטיס אשראי. בלי דמי הקמה. ביטול בכל עת.
Attendance
רק שעון נוכחות — תשלום לפי עובד.
חיוב חודשי · מינימום 5 עובדים
$20.40 לעובד, בחיוב שנתי · מינימום 5 עובדים
- כל גודל צוות — תשלום לפי עובד
- 5 GB אחסון קבצים
- משאבי אנוש בסיסי (עובדים, מחלקות, חופשות, נוכחות)
- סידורי משמרות ורוטציות
- לוח חגים
- שעוני נוכחות פיזיים (טביעת אצבע, RFID, זיהוי פנים)
- אימייל, מענה תוך 48 שעות
Complete
הפלטפורמה המלאה, בחיוב לפי עובד.
חיוב חודשי · מינימום 5 עובדים
$102 לעובד, בחיוב שנתי · מינימום 5 עובדים
- כל גודל צוות — תשלום לפי עובד
- 100 GB אחסון קבצים
- כל מה שיש ב-Attendance
- Mia — עוזרת AI (צ'אט טקסט)
- Mia — שיחות קוליות בלי ידיים
- מנוע שכר (רכיבים, תלושים, תקופות)
- אימייל בעדיפות, מענה תוך 24 שעות
Enterprise
לארגונים גדולים יותר — בתיאום עם הצוות שלנו.
חיוב חודשי · דברו עם המכירות · אין אפשרות שנתית
- 300 עובדים כלולים (מעבר לכך בהצעת מחיר)
- 100 GB אחסון קבצים
- כל מה שיש ב-Complete
- תמיכה טלפונית
- מנהל/ת הצלחת לקוח ייעודי/ת
- SLA זמינות 99.9% עם זיכויים
- טלפון + אימייל בעדיפות + מנהל/ת הצלחת לקוח, מענה תוך 4 שעות
המחירים בדולר ארה"ב, לא כולל מע"מ ומסי מכירה (יתווספו בקופה במקרים הרלוונטיים). כל תוכנית מתחילה ב-14 ימי ניסיון חינם, בלי כרטיס אשראי.
צריכים רק שעון נוכחות? לתוכנית Attendance · צריכים משהו מותאם? דברו עם המכירות
השוואת כל היכולות
ישירות מהגדרות התוכניות שמערכת החיוב שלנו משתמשת בהן. מקף אומר שהיכולת לא כלולה בתוכנית.
גללו את הטבלה הצידה כדי לראות את כל התוכניות.
| יכולת | Attendance | Complete | Enterprise |
|---|---|---|---|
| מחירים (בדולר, לא כולל מע"מ) | |||
| חיוב חודשי | $2 / עובד / חודש | $10 / עובד / חודש | החל מ-$699 / חודש |
| חיוב שנתי | $1.70 / עובד / חודש | $8.50 / עובד / חודש | חודשי בלבד |
| מינימום | 5 עובדים | 5 עובדים | מחיר קבוע |
| ניסיון חינם | 14 ימים, בלי כרטיס אשראי | 14 ימים, בלי כרטיס אשראי | 14 ימים, בלי כרטיס אשראי |
| מגבלות | |||
| עובדים | ללא הגבלה | ללא הגבלה | 300 כלולים |
| אחסון קבצים | 5 GB | 100 GB | 100 GB |
| תהליכי אישור | 1 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| נקודות קצה ל-Webhook | לא כלול | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| בקשות API ביום | לא כלול | 100,000 | 100,000 |
| מיילים שנשלחים בחודש | 5,000 | ללא הגבלה | ללא הגבלה |
| שמירת יומן הפעילות | 90 ימים | שנה אחת | 7 שנים |
| תמיכה | אימייל, מענה תוך 48 שעות | אימייל בעדיפות, מענה תוך 24 שעות | טלפון + אימייל בעדיפות + מנהל/ת הצלחת לקוח, מענה תוך 4 שעות |
| משאבי אנוש וסביבת עבודה | |||
| משאבי אנוש בסיסי (עובדים, מחלקות, חופשות, נוכחות) | כלול | כלול | כלול |
| סידורי משמרות ורוטציות | כלול | כלול | כלול |
| לוח חגים | כלול | כלול | כלול |
| אחסון מסמכים עם תזכורות תפוגה | לא כלול | כלול | כלול |
| נהלים עם אישור קריאה בחתימה דיגיטלית | לא כלול | כלול | כלול |
| הודעות לכל החברה | לא כלול | כלול | כלול |
| התראות משמעתיות + תגובת העובד | לא כלול | כלול | כלול |
| תבניות מכתבי משאבי אנוש | לא כלול | כלול | כלול |
| לוחות משימות (קנבן + צ'קליסטים) | לא כלול | כלול | כלול |
| קריאות שירות פנימיות (Help Desk) | לא כלול | כלול | כלול |
| פגישות ותזמון | לא כלול | כלול | כלול |
| אנשים וגיוס | |||
| תרשים ארגוני חזותי | לא כלול | כלול | כלול |
| הערכות ביצועים עם תבניות מותאמות | לא כלול | כלול | כלול |
| מעקב תקופות ניסיון | לא כלול | כלול | כלול |
| תהליך גיוס (משרות, מועמדים, ראיונות) | לא כלול | כלול | כלול |
| תהליכי קליטת עובדים חדשים | לא כלול | כלול | כלול |
| הדרכות וקורסים (LMS) | לא כלול | כלול | כלול |
| מטריצת מיומנויות ומעקב תוקף | לא כלול | כלול | כלול |
| סקרים וטפסים | לא כלול | כלול | כלול |
| רכש | |||
| דרישות רכש, הזמנות רכש וקבלת סחורה | לא כלול | כלול | כלול |
| מאגר ספקים עם דירוגים | לא כלול | כלול | כלול |
| תהליכי אישור רב-שלביים | לא כלול | כלול | כלול |
| מכירות ו-CRM | |||
| חברות ואנשי קשר של לקוחות | לא כלול | כלול | כלול |
| צינור מכירות (עסקאות, שלבים, קנבן) | לא כלול | כלול | כלול |
| חשבוניות ממותגות עם ייצוא ל-PDF | לא כלול | כלול | כלול |
| כספים ושכר | |||
| מנוע שכר (רכיבים, תלושים, תקופות) | לא כלול | כלול | כלול |
| הלוואות ומקדמות לעובדים | לא כלול | כלול | כלול |
| ריבוי מטבעות עם שערים יומיים | לא כלול | כלול | כלול |
| דוחות הוצאות והחזרים | לא כלול | כלול | כלול |
| תפעול | |||
| מעקב נכסים + תחזוקה + תוויות QR | לא כלול | כלול | כלול |
| מלאי (פריטים, מיקומים, רמות מלאי) | לא כלול | כלול | כלול |
| פרויקטים ודיווח שעות | לא כלול | כלול | כלול |
| ניהול נכסים, חוזי שכירות ושוכרים | לא כלול | כלול | כלול |
| OCR למסמכים שהועלו (חיפוש בתוך סריקות) | לא כלול | כלול | כלול |
| סנכרון יומן Google ו-Outlook | לא כלול | כלול | כלול |
| סל מחזור (שחזור תוך 30 יום) | לא כלול | כלול | כלול |
| ניהול חוזים עם תזכורות | לא כלול | כלול | כלול |
| ויקי פנימי / מאגר ידע | לא כלול | כלול | כלול |
| חבילת תקשורת (קמפיינים, לוח תוכן, נכסי מותג) | לא כלול | כלול | כלול |
| תוכניות ו-M&E (מוטבים, מענקים, מדדים, פעילויות) | לא כלול | כלול | כלול |
| ניהול מבקרים | לא כלול | כלול | כלול |
| שעוני נוכחות פיזיים (טביעת אצבע, RFID, זיהוי פנים) | כלול | כלול | כלול |
| Mia — עוזרת AI | |||
| Mia — עוזרת AI (צ'אט טקסט) | לא כלול | כלול | כלול |
| Mia — שיחות קוליות בלי ידיים | לא כלול | כלול | כלול |
| אבטחה ותאימות | |||
| יומן פעילות על כל רשומה | לא כלול | כלול | כלול |
| היסטוריית כניסות לכל משתמש | לא כלול | כלול | כלול |
| ייצוא נתונים ומחיקת חשבון לפי GDPR | לא כלול | כלול | כלול |
| כניסה אחידה (SAML / OIDC) | לא כלול | כלול | כלול |
| חובת אימות דו-שלבי בכל הארגון (בכל תוכנית) | כלול | כלול | כלול |
| מודול מכרזים עם הגשה במעטפה סגורה | לא כלול | כלול | כלול |
| אנליטיקה קבוצתית בין סניפים (זכיינות / חברת אחזקות) | לא כלול | כלול | כלול |
| דיווח אירועים ובטיחות | לא כלול | כלול | כלול |
| מעקב דרישות רגולציה | לא כלול | כלול | כלול |
| אינטגרציות | |||
| גישה ל-REST API | לא כלול | כלול | כלול |
| Webhooks יוצאים | לא כלול | כלול | כלול |
| תמיכה | |||
| תמיכה באימייל בעדיפות | לא כלול | כלול | כלול |
| תמיכה טלפונית | לא כלול | לא כלול | כלול |
| מנהל/ת הצלחת לקוח ייעודי/ת | לא כלול | לא כלול | כלול |
| SLA זמינות 99.5% | לא כלול | כלול | כלול |
| SLA זמינות 99.9% עם זיכויים | לא כלול | לא כלול | כלול |
צריכים עוד אחסון?
אפשר להוסיף חבילת אחסון לכל תוכנית מעמוד החיוב בסביבת העבודה. המחירים לחודש, בדולר, לא כולל מע"מ.
שאלות על מחירים
ראו גם את מדיניות ההחזרים ואת תנאי השימוש.